Di seguito alcuni esempi non vincolanti di premio che possiamo offrire.
Se interessati, vi invitiamo a compilare il form che trovate in fondo a questa pagina, verrete ricontattati da un nostro consulente che vi aiuterà nella scelta della copertura.
| Massimale | |||
| 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | |
| Dirigente Medico | 340 | 385 | 465 |
| Personale Sanitario Non Medico Operatore Socio Sanitario | 60 | 70 | 75 |
| Infermiere | 110 | 125 | 140 |
| Specializzando | 195 | 260 | 320 |
