
Di seguito alcuni esempi non vincolanti di premio che possiamo offrire.
Se interessati, vi invitiamo a compilare il form che trovate in fondo a questa pagina, verrete ricontattati da un nostro consulente che vi aiuterà nella scelta della copertura.
| Massimale | |||
| Attività | € 250.000 | € 500.000 | € 1.000.000 |
| Biologo Nutrizionista Dietologo | € 149 | € 194 | € 299 |
| Genetista | € 671 | € 767 | € 959 |
| Tecnico di Laboratorio Biomedico | € 191 | € 217 | € 272 |
| Tecnico di Prevenzione Ambiente e Posto di Lavoro | € 200 | € 227 | € 286 |
| Specialista in Diagnosi Chimiche Immunologiche e Batteriche | € 248 | € 283 | € 354 |
| Altre specializzazioni | € 328 | € 382 | € 546 |
